
Parâmetros do trator de 25HP
| Trator HT254-Y de 25HP | |
| Modelo | HT254-Y |
| Especificação técnica | |
| Modelo acionado | 4WD |
| Motor | LAIDONG KM385BT |
| Potência do motor | 25HP |
| Normas de emissão | Estágio Ⅱ |
| Embreagem | Tipo de estágio único |
| Velocidade da TDP | 540/720 rpm |
| Potência nominal máxima | ≥6KN |
| Peso | 1290kg |
| Direção | Direção hidráulica |
| Marchas | 8+2 |
| Velocidade | 2.06-31.30 km/h 2.71-12.52 km/h |
| Tamanho dos pneus | 6.5-16/11.2-24 |
| Distância entre eixos | 1700mm |
| Dimensão total (C*L*A) | 3350*1300*2000mm |
| Equipamento opcional | Lastro dianteiro |
| Lastro traseiro (uma camada) | |
| ROPS | |
| Capota | |
| 1 grupo de saída hidráulica | |
| 2 grupos de saída hidráulica | |
| Compressor de ar | |
| Elevador forçado externo | |
| Tração oscilante | |
| Cabine com ventilador | |
| Cabine com aquecimento | |
| Pneus 6.5-16/11.2-24 | |
| Embalagem de estrutura de ferro | |
| Embalagem | estrutura/um 40 HQ em 16 conjuntos (sem cabine) ou estrutura/um 40 HQ em 12 conjuntos (com cabine) |


