Instruções da Carregadeira Elétrica HTEL06
A carregadeira elétrica HTEL06 é uma máquina compacta e ecológica, projetada para movimentação eficiente e versátil de materiais em diversos ambientes. Alimentada por um sistema totalmente elétrico, oferece zero emissões e operação silenciosa, sendo ideal para construção urbana, uso interno e trabalhos noturnos. Com custos de energia e manutenção significativamente reduzidos, proporciona benefícios econômicos a longo prazo graças à sua estrutura de motor simples e sistema de bateria livre de manutenção. Apesar do tamanho compacto, oferece alto desempenho com torque instantâneo, capacidade de carga de 450 kg e operação estável mesmo em temperaturas extremas de -20 °C a 50 °C. Fácil de operar e altamente adaptável, é ideal para fazendas, canteiros de obras, operações logísticas, fábricas e projetos municipais.
Parâmetros do carregador elétrico HTEL06
| Item de parâmetro | Unidade | Modelo/Dados | |
| Parâmetros Gerais | Modelo não. | HTEL06 | |
| Peso total | KG | 1320 | |
| Capacidade de carga (incluindo o peso dos acessórios) | KG | 450 | |
| Capacidade do balde | m³ | 0.15 | |
| Tipo de combustível | Bateria | ||
| velocidade máxima da marcha reduzida | Km/h | 10 | |
| Velocidade máxima em marcha alta | Km/h | 13 | |
| Raio mínimo de giro | milímetros | 2876 | |
| Quantidade de rodas | F/R | 2/2 | |
| Bateria | Modelo de bateria | 6-EVF-150A | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido | ||
| Quantidade de bateria | 5 | ||
| Capacidade da bateria | Ah | 150 | |
| Tensão nominal | V | 60 | |
| Tensão do sistema elétrico | V | 12 | |
| Sistema de energia | Potência do motor da bomba | C | 3000 |
| Deslocamento da bomba | ml/r | 16 | |
| RPM | Baixa velocidade 650 rpm, Alta velocidade 1800 rpm | ||
| Pressão do sistema | mpa | 16 | |
| Sistema de direção | Tipo de sistema de direção | Sistema hidráulico | |
| Pressão do sistema | mpa | 16 | |
| Sistema de caminhada | Tipo de fonte de alimentação | Controle CA | |
| Tensão | V | 60 | |
| Quantidade de motores | 2 | ||
| Potência do motor ambulante | C | 2500*2 | |
| Tamanho do pneu | 6,00-12 | ||
| Sistema de freio | Freio de trabalho | Frenagem por pressão de óleo de tambor |
Imagens da carregadeira elétrica HTEL06













